Résultats 2017


Classement Temps Retard Dossard

Nom Prénom Catégorie

69 01:38:12 01:44,9 185 LERICHE Amélie C1F

31 01:13:35 01:05,76 144 LEROY Aurélien C1H

43 01:21:58 01:02,78 131 LEYOUDEC Florent C1H

45 01:22:08 00:07,47 186 EUDE Régis C1H

63 01:34:09 00:48,6 112 GUILLOT Titouan C1H

71 01:39:16 00:00,5 187 THOMAS Alexandre C1H 7

9 01:50:21 00:14,4 104 ROUSSEL/ZUINGHEDAU Florian/David C2H

67 01:35:38 00:01,2 107 ROUQUE Sébastien/Caroline C2mixte

83 01:56:22 01:40,0 113 ANDRIEU/LETAILLEUX Laurence/Dominique C2mixte

33 01:14:19 00:33,14 165 Dragon (20)) 0 DragonBoat

48 01:23:35 00:38,01 184 Challenge jeunes 0 DragonBoat

51 01:27:22 01:05,1 203 Dragon-Ladies(20) 0 DragonBoat

73 01:44:32 04:27,5 202 MGEN 0 DragonBoat

17 01:01:40 00:01,86 140 MANCEL Sophie K1F

54 01:30:49 01:55,1 178 PIGNE Lydia K1F

64 01:34:28 00:19,0 111 FOOSE Véronique K1F

68 01:36:27 00:48,9 102 PAQUET Christine K1F

75 01:44:59 00:03,9 109 COMMARD ANGELIQUE K1F

82 01:54:42 01:37,6 108 RAYNAL Nathalie K1F

3 00:50:57 00:11,46 189 GUILLOU Bastien K1H

4 00:50:59 00:02,12 139 SZLACHTA David K1H

8 00:55:05 00:15,44 97 EUDE Sylvain K1H

13 00:57:58 00:05,01 135 FOLLIOT Aurélien K1H

14 00:59:19 01:20,88 138 GERE Arthur K1H

16 01:01:38 02:00,52 134 CREN Baptiste K1H

20 01:04:24 02:23,73 137 FAUTRAT Mathias K1H

21 01:04:26 00:02,09 133 BEUN Jacques K1H

22 01:05:03 00:37,03 132 MARTIN Philippe K1H

23 01:05:16 00:12,91 136 FOLLIOT Guillaume K1H

24 01:05:17 00:01,17 164 QUESNEL Ludovic K1H

25 01:09:33 04:16,01 177 TAMBURELLO Arthur K1H

27 01:11:19 01:33,13 175 CURETTI Francis K1H

28 01:11:32 00:12,75 121 WILQUE Alain K1H

29 01:12:25 00:52,72 120 OUIN Mickaël K1H

32 01:13:46 00:10,65 122 WUILQUE Sébastien K1H

35 01:14:45 00:09,46 119 CAPELLE Stéphane K1H

36 01:14:47 00:01,64 116 LAVEILLE Alain K1H

38 01:16:49 00:38,47 176 POUPARDIN Gabriel K1H

41 01:20:02 00:16,00 101 PAQUET Philippe K1H

42 01:20:56 01:11,54 174 HAMARD JEAN MARIE K1H

44 01:22:00 00:01,77 110 HERBERT Georges K1H

46 01:22:52 00:44,54 100 MOREL Régis K1H

47 01:22:57 00:04,87 181 LEFEVRE Romain K1H

52 01:28:10 00:48,3 103 HOUGUET Yvon K1H

55 01:31:04 00:15,3 96 GABILLARD Franç

ois K1H 56 01:31:06 00:02,1 145 MESNIL David K1H

57 01:31:48 00:42,2 123 LEPAGNOT Gérard K1H

59 01:32:58 00:25,1 172 GRENET Pierre K1H

60 01:33:06 00:07,2 148 MASSON Christo

phe K1H 61 01:33:13 00:07,5 157 IDEE Erwan K1H

74 01:44:55 00:22,5 190 PRIOU Fabrice K1H

76 01:46:49 01:50,8 159 HENAUT Valentin K1H

77 01:47:03 00:13,6 149 DARTHAIL Mickaël K1H

7 00:54:49 01:32,55 170 GAUTIER/JEGOUX Clément/Elisa K2 mixte

9 00:55:52 00:46,94 173 GEOFFRIN/SAVREUX Amélie/Paul K2 mixte

34 01:14:36 00:16,67 169 GAUTIER Olivier/Manon K2 mixte

62 01:33:20 00:06,9 128 ECOLIVET/AZEVEDO François/Lou K2 mixte

66 01:35:37 00:51,2 127 ORHAND/L'HARIDON Michel/Nathalie K2 mixte

72 01:40:05 00:48,7 126 LEPOITTEVIN/VADIER Christophe/Cécile K2 mixte

12 00:57:53 00:03,63 167 JEGOUX/TESSIER Isabelle/Céline K2F

18 01:01:42 00:01,92 162 LEVALLEY/LEMASLE Perrine/Chlotilde K2F

37 01:16:10 01:23,65 124 LEBOT/AUPERRIN Cristelle/Natha

lie K2F 49 01:25:55 02:19,43 125 SITTNER/TOLMER Camille/Pauline K2F

1 00:50:31 160 ANNAIX/MENGUY Clément/Baptiste K2H

2 00:50:45 00:14,56 161 GENIESSE/LABBEE Baudoin/Briac K2H

5 00:51:01 00:01,89 188 ROSENBLAITT/LAGUETTE Olivier/Louis K2H

6 00:53:17 02:15,79 118 JOUET/BOURING Titouan/Isaac K2H

10 00:56:00 00:08,60 141 RIGUET/CHOUESNEL Aymerick/Mathis K2H

11 00:57:49 01:49,22 142 GAILLARD/LEGRAS LIAM/BAPTISTE K2H

15 00:59:38 00:18,99 151 BERNARD/COUPEAU Tom/Victorien K2H

19 01:02:00 00:17,75 168 MALLET/GAUTIER Gautier/Corentin K2H

26 01:09:46 00:13,32 153 LAVEILLE/LECOINTRE Didier/Yannick K2H

30 01:12:29 00:04,61 179 RICH/GUILLOT Laurent K2H

53 01:28:54 00:43,7 156 POSIADOL/ROUSSEL Guillaume/Pierre K2H

39 01:18:01 01:12,06 163 BEUNARD Julien SUPH

40 01:19:44 01:43,25 90 MARGUERIE Olivier SUPH

50 01:26:16 00:21,90 152 GODIN Philippe SUPH

58 01:32:33 00:44,9 98 BACHON Mathieu SUPH

65 01:34:45 00:17,9 182 DUFUST Mathieu SUPH

70 01:39:16 01:03,9 146 BEAUJOUAN Morgan SUPH

78 01:50:07 03:03,9 92 EL HAOURI Bader SUPH

80 01:51:31 01:09,5 94 DESPOUX Christophe SUPH

84 01:58:28 02:06,5 99 NICOLLE Anthony SUPH

85 02:03:48 05:19,3 105 VERNET Anthony SUPH

86 02:09:26 05:38,2 95 GUEGAN Mark SUPH

87 02:13:16 03:50,4 91 MESLOUB Nassim SUPH

88 02:14:37 01:20,6 158 JAKOBOWICZ Emmanuel SUPH

81 01:53:04 01:33,6 106 #N/A #N/A #N/A





Créez votre site web gratuitement ! Ce site internet a été réalisé avec Webnode. Créez le votre gratuitement aujourd'hui ! Commencer